物件番号 | Bt18149 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,000万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 3.9万円 | 交通 | 久米田駅 バス30分 | |||||||||||||||
所在地 | 大阪府岸和田市大沢町 | 土地面積 | 838.75m2 ( 253.72坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | - | 地目 | ||||||||||||||||
用途地域 | 土地権利 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 30m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 陽当り良好、建築時規制があります、行政確認。 設備・条件:プロパンガス 電気 上水道 下水道 | |||||||||||||||||
Webコメント | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |